Подбор квартир по параметрам
| № кв | Планировка | Комнат | Этаж | S общая | Статус | Цена (со скидкой) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | ![]() | 4 комнаты | 8 | 110.25 | свободна | 45 243 786 ₽ |
| 109 | ![]() | 4 комнаты | 7 | 112.77 | свободна | 44 698 824 ₽ |
| 155 | ![]() | 3 комнаты | 3 | 82.65 | свободна | 29 339 555 ₽ |
| 276 | ![]() | 3 комнаты | 8 | 109.72 | свободна | 44 072 855 ₽ |
| 252 | ![]() | 3 комнаты | 4 | 84.70 | свободна | 30 892 928 ₽ |
| 179 | ![]() | 3 комнаты | 6 | 82.65 | свободна | 30 118 063 ₽ |
| 147 | ![]() | 3 комнаты | 2 | 83.57 | свободна | 29 314 072 ₽ |
| 154 | ![]() | 3 комнаты | 2 | 86.54 | свободна | 30 977 222 ₽ |
| 257 | ![]() | 3 комнаты | 5 | 84.70 | свободна | 31 180 591 ₽ |
| 163 | ![]() | 3 комнаты | 4 | 82.65 | свободна | 29 906 593 ₽ |









