Подбор квартир по параметрам
| № кв | Планировка | Комнат | Этаж | S общая | Статус | Цена (со скидкой) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 комната | 2 | 41.50 | забронирована | 19 291 420 ₽ |
| 2 | ![]() | 2 комнаты | 2 | 70.93 | свободна | 27 756 492 ₽ |
| 3 | ![]() | 1 комната | 2 | 50.50 | свободна | 22 075 485 ₽ |
| 4 | ![]() | 1 комната | 2 | 49.39 | свободна | 21 260 798 ₽ |
| 5 | ![]() | 1 комната | 2 | 51.18 | свободна | 21 279 513 ₽ |
| 6 | ![]() | 1 комната | 2 | 63.23 | свободна | 26 228 484 ₽ |
| 10 | ![]() | 2 комнаты | 3 | 70.46 | свободна | 27 899 803 ₽ |
| 11 | ![]() | 1 комната | 3 | 49.93 | свободна | 22 304 704 ₽ |
| 12 | ![]() | 1 комната | 3 | 48.76 | свободна | 21 449 647 ₽ |
| 13 | ![]() | 1 комната | 3 | 50.56 | свободна | 21 649 429 ₽ |









