Подбор квартир по параметрам
| № кв | Планировка | Комнат | Этаж | S общая | Статус | Цена (со скидкой) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 353 | ![]() | 2 комнаты | 6 | 64.31 | свободна | 26 321 625 ₽ |
| 348 | ![]() | 2 комнаты | 6 | 81.13 | свободна | 32 315 464 ₽ |
| 347 | ![]() | 2 комнаты | 5 | 64.31 | свободна | 25 650 349 ₽ |
| 336 | ![]() | 3 комнаты | 4 | 81.18 | забронирована | 30 028 797 ₽ |
| 335 | ![]() | 2 комнаты | 3 | 64.31 | свободна | 25 214 106 ₽ |
| 330 | ![]() | 3 комнаты | 3 | 81.18 | свободна | 29 934 202 ₽ |
| 329 | ![]() | 2 комнаты | 2 | 64.31 | свободна | 24 966 530 ₽ |
| 324 | ![]() | 3 комнаты | 2 | 81.18 | свободна | 29 726 639 ₽ |
| 323 | ![]() | 3 комнаты | 1 | 126.11 | свободна | 44 321 128 ₽ |
| 321 | ![]() | 1 комната | 1 | 43.69 | свободна | 18 677 171 ₽ |









