Подбор квартир по параметрам
| № кв | Планировка | Комнат | Этаж | S общая | Статус | Цена (со скидкой) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | ![]() | студия | 2 | 31.15 | свободна | 13 477 779 ₽ |
| 243 | ![]() | студия | 2 | 31.29 | свободна | 13 551 223 ₽ |
| 160 | ![]() | студия | 3 | 31.10 | свободна | 13 610 071 ₽ |
| 153 | ![]() | студия | 2 | 32.30 | свободна | 13 687 315 ₽ |
| 168 | ![]() | студия | 4 | 31.15 | свободна | 13 704 269 ₽ |
| 176 | ![]() | студия | 5 | 31.15 | свободна | 13 831 929 ₽ |
| 161 | ![]() | студия | 3 | 32.24 | свободна | 13 845 127 ₽ |
| 248 | ![]() | студия | 3 | 31.62 | свободна | 13 889 548 ₽ |
| 169 | ![]() | студия | 4 | 32.30 | свободна | 13 962 574 ₽ |
| 177 | ![]() | студия | 5 | 32.30 | свободна | 14 125 024 ₽ |









