Подбор квартир по параметрам
| № кв | Планировка | Комнат | Этаж | S общая | Статус | Цена (со скидкой) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | ![]() | студия | 8 | 32.30 | свободна | 14 992 402 ₽ |
| 148 | ![]() | студия | 2 | 38.22 | свободна | 16 091 508 ₽ |
| 273 | ![]() | студия | 8 | 31.70 | свободна | 14 191 993 ₽ |
| 176 | ![]() | студия | 5 | 31.15 | свободна | 13 831 929 ₽ |
| 177 | ![]() | студия | 5 | 32.30 | свободна | 14 125 024 ₽ |
| 193 | ![]() | студия | 7 | 32.30 | свободна | 14 457 587 ₽ |
| 248 | ![]() | студия | 3 | 31.62 | свободна | 13 889 548 ₽ |
| 263 | ![]() | студия | 6 | 31.62 | свободна | 14 198 404 ₽ |
| 258 | ![]() | студия | 5 | 31.61 | свободна | 14 125 454 ₽ |
| 165 | ![]() | студия | 4 | 34.75 | свободна | 16 011 185 ₽ |









