Подбор квартир по параметрам
| № кв | Планировка | Комнат | Этаж | S общая | Статус | Цена (со скидкой) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | ![]() | 2 комнаты | 2 | 68.72 | свободна | 26 625 781 ₽ |
| 116 | ![]() | 2 комнаты | 2 | 65.78 | свободна | 24 860 841 ₽ |
| 114 | ![]() | 1 комната | 2 | 39.74 | свободна | 16 150 286 ₽ |
| 113 | ![]() | 2 комнаты | 2 | 68.40 | свободна | 25 564 905 ₽ |
| 92 | ![]() | 2 комнаты | 2 | 65.64 | свободна | 24 805 470 ₽ |
| 89 | ![]() | 2 комнаты | 2 | 68.56 | свободна | 25 620 043 ₽ |
| 64 | ![]() | 2 комнаты | 2 | 84.62 | свободна | 32 918 375 ₽ |
| 58 | ![]() | 1 комната | 2 | 48.23 | свободна | 21 092 106 ₽ |
| 59 | ![]() | 1 комната | 2 | 50.57 | свободна | 21 557 978 ₽ |
| 60 | ![]() | 1 комната | 2 | 49.44 | свободна | 21 159 622 ₽ |









