Подбор квартир по параметрам
| № кв | Планировка | Комнат | Этаж | S общая | Статус | Цена (со скидкой) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 | ![]() | 1 комната | 1 | 43.69 | свободна | 18 677 171 ₽ |
| 323 | ![]() | 3 комнаты | 1 | 126.11 | свободна | 44 321 128 ₽ |
| 145 | ![]() | 1 комната | 1 | 62.44 | свободна | 23 754 362 ₽ |
| 146 | ![]() | 2 комнаты | 1 | 69.13 | свободна | 25 930 392 ₽ |
| 276 | ![]() | 3 комнаты | 8 | 109.72 | свободна | 44 072 855 ₽ |
| 274 | ![]() | 2 комнаты | 8 | 65.67 | свободна | 26 587 610 ₽ |
| 273 | ![]() | студия | 8 | 31.70 | свободна | 14 191 993 ₽ |
| 137 | ![]() | 4 комнаты | 8 | 110.25 | свободна | 45 243 786 ₽ |
| 140 | ![]() | 2 комнаты | 8 | 65.18 | свободна | 26 802 460 ₽ |
| 202 | ![]() | 3 комнаты | 8 | 86.92 | свободна | 32 879 557 ₽ |









