Подбор квартир по параметрам
| № кв | Планировка | Комнат | Этаж | S общая | Статус | Цена (со скидкой) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 комната | 2 | 41.50 | забронирована | 19 291 420 ₽ |
| 77 | ![]() | 1 комната | 4 | 50.03 | забронирована | 22 493 658 ₽ |
| 336 | ![]() | 3 комнаты | 4 | 81.18 | забронирована | 30 028 797 ₽ |
| 76 | ![]() | 1 комната | 4 | 48.81 | забронирована | 21 801 165 ₽ |
| 190 | ![]() | 1 комната | 7 | 50.82 | свободна | 21 068 043 ₽ |
| 199 | ![]() | 1 комната | 8 | 44.38 | свободна | 19 602 380 ₽ |
| 195 | ![]() | 3 комнаты | 8 | 82.65 | свободна | 31 338 613 ₽ |
| 194 | ![]() | 3 комнаты | 7 | 86.54 | свободна | 32 339 223 ₽ |
| 187 | ![]() | 3 комнаты | 7 | 82.65 | свободна | 31 118 210 ₽ |
| 176 | ![]() | студия | 5 | 31.15 | свободна | 13 831 929 ₽ |









