Подбор квартир по параметрам
| № кв | Планировка | Комнат | Этаж | S общая | Статус | Цена (со скидкой) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 323 | ![]() | 3 комнаты | 1 | 126.11 | свободна | 44 321 128 ₽ |
| 109 | ![]() | 4 комнаты | 7 | 112.77 | свободна | 44 698 824 ₽ |
| 137 | ![]() | 4 комнаты | 8 | 110.25 | свободна | 45 243 786 ₽ |
| 276 | ![]() | 3 комнаты | 8 | 109.72 | свободна | 44 072 855 ₽ |
| 217 | ![]() | 3 комнаты | 3 | 87.79 | свободна | 31 662 178 ₽ |
| 221 | ![]() | 3 комнаты | 4 | 87.20 | свободна | 31 744 227 ₽ |
| 202 | ![]() | 3 комнаты | 8 | 86.92 | свободна | 32 879 557 ₽ |
| 34 | ![]() | 2 комнаты | 2 | 86.75 | свободна | 33 668 076 ₽ |
| 194 | ![]() | 3 комнаты | 7 | 86.54 | свободна | 32 339 223 ₽ |
| 154 | ![]() | 3 комнаты | 2 | 86.54 | свободна | 30 977 222 ₽ |









