Подбор квартир по параметрам
| № кв | Планировка | Комнат | Этаж | S общая | Статус | Цена (со скидкой) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | ![]() | 4 комнаты | 8 | 110.25 | свободна | 45 243 786 ₽ |
| 109 | ![]() | 4 комнаты | 7 | 112.77 | свободна | 44 698 824 ₽ |
| 323 | ![]() | 3 комнаты | 1 | 126.11 | свободна | 44 321 128 ₽ |
| 276 | ![]() | 3 комнаты | 8 | 109.72 | свободна | 44 072 855 ₽ |
| 34 | ![]() | 2 комнаты | 2 | 86.75 | свободна | 33 668 076 ₽ |
| 24 | ![]() | 2 комнаты | 4 | 85.39 | свободна | 33 383 822 ₽ |
| 44 | ![]() | 2 комнаты | 3 | 84.92 | свободна | 33 349 517 ₽ |
| 80 | ![]() | 2 комнаты | 4 | 83.98 | свободна | 33 226 232 ₽ |
| 16 | ![]() | 2 комнаты | 3 | 85.39 | свободна | 33 223 639 ₽ |
| 72 | ![]() | 2 комнаты | 3 | 83.98 | свободна | 32 947 131 ₽ |









