Подбор квартир по параметрам
| № кв | Планировка | Комнат | Этаж | S общая | Статус | Цена (со скидкой) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | ![]() | студия | 3 | 31.10 | свободна | 13 610 071 ₽ |
| 152 | ![]() | студия | 2 | 31.15 | свободна | 13 477 779 ₽ |
| 176 | ![]() | студия | 5 | 31.15 | свободна | 13 831 929 ₽ |
| 168 | ![]() | студия | 4 | 31.15 | свободна | 13 704 269 ₽ |
| 243 | ![]() | студия | 2 | 31.29 | свободна | 13 551 223 ₽ |
| 258 | ![]() | студия | 5 | 31.61 | свободна | 14 125 454 ₽ |
| 248 | ![]() | студия | 3 | 31.62 | свободна | 13 889 548 ₽ |
| 263 | ![]() | студия | 6 | 31.62 | свободна | 14 198 404 ₽ |
| 273 | ![]() | студия | 8 | 31.70 | свободна | 14 191 993 ₽ |
| 161 | ![]() | студия | 3 | 32.24 | свободна | 13 845 127 ₽ |









