Подбор квартир по параметрам
| № кв | Планировка | Комнат | Этаж | S общая | Статус | Цена (со скидкой) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | ![]() | 1 комната | 7 | 50.82 | свободна | 21 068 043 ₽ |
| 199 | ![]() | 1 комната | 8 | 44.38 | свободна | 19 602 380 ₽ |
| 195 | ![]() | 3 комнаты | 8 | 82.65 | свободна | 31 338 613 ₽ |
| 194 | ![]() | 3 комнаты | 7 | 86.54 | свободна | 32 339 223 ₽ |
| 193 | ![]() | студия | 7 | 32.30 | свободна | 14 457 587 ₽ |
| 182 | ![]() | 1 комната | 6 | 50.84 | свободна | 20 969 209 ₽ |
| 177 | ![]() | студия | 5 | 32.30 | свободна | 14 125 024 ₽ |
| 179 | ![]() | 3 комнаты | 6 | 82.65 | свободна | 30 118 063 ₽ |
| 201 | ![]() | студия | 8 | 32.30 | свободна | 14 992 402 ₽ |
| 187 | ![]() | 3 комнаты | 7 | 82.65 | свободна | 31 118 210 ₽ |









