Подбор квартир по параметрам
| № кв | Планировка | Комнат | Этаж | S общая | Статус | Цена (со скидкой) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | ![]() | 1 комната | 2 | 48.23 | свободна | 21 092 106 ₽ |
| 60 | ![]() | 1 комната | 2 | 49.44 | свободна | 21 159 622 ₽ |
| 59 | ![]() | 1 комната | 2 | 50.57 | свободна | 21 557 978 ₽ |
| 61 | ![]() | 1 комната | 2 | 50.68 | свободна | 21 818 240 ₽ |
| 63 | ![]() | 2 комнаты | 2 | 68.72 | свободна | 26 625 781 ₽ |
| 57 | ![]() | 2 комнаты | 2 | 69.82 | свободна | 27 367 400 ₽ |
| 62 | ![]() | 2 комнаты | 2 | 73.16 | свободна | 28 692 483 ₽ |
| 64 | ![]() | 2 комнаты | 2 | 84.62 | свободна | 32 918 375 ₽ |







