Подбор квартир по параметрам
| № кв | Планировка | Комнат | Этаж | S общая | Статус | Цена (со скидкой) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | ![]() | 1 комната | 3 | 48.81 | свободна | 21 242 163 ₽ |
| 66 | ![]() | 1 комната | 3 | 47.63 | свободна | 21 314 045 ₽ |
| 67 | ![]() | 1 комната | 3 | 49.96 | свободна | 21 706 388 ₽ |
| 70 | ![]() | 2 комнаты | 3 | 61.59 | свободна | 24 948 938 ₽ |
| 71 | ![]() | 2 комнаты | 3 | 66.16 | свободна | 25 989 926 ₽ |
| 65 | ![]() | 2 комнаты | 3 | 69.30 | свободна | 27 530 647 ₽ |
| 72 | ![]() | 2 комнаты | 3 | 83.98 | свободна | 32 947 131 ₽ |






