Подбор квартир по параметрам
| № кв | Планировка | Комнат | Этаж | S общая | Статус | Цена (со скидкой) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ![]() | 1 комната | 3 | 48.76 | свободна | 21 449 647 ₽ |
| 13 | ![]() | 1 комната | 3 | 50.56 | свободна | 21 649 429 ₽ |
| 11 | ![]() | 1 комната | 3 | 49.93 | свободна | 22 304 704 ₽ |
| 14 | ![]() | 1 комната | 3 | 62.64 | свободна | 26 330 194 ₽ |
| 10 | ![]() | 2 комнаты | 3 | 70.46 | свободна | 27 899 803 ₽ |
| 15 | ![]() | 2 комнаты | 3 | 77.61 | свободна | 30 339 173 ₽ |
| 16 | ![]() | 2 комнаты | 3 | 85.39 | свободна | 33 223 639 ₽ |






